Çoruh Apartmanı
Yeni mh. Sokullu Mehmet Sk. No:3
Yönetici: Deniz TANRIKULU
GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ
TOPLAM TAHSİLAT
39,309.56 ₺
TOPLAM GİDER
11,081.24 ₺
BEKLENEN ALACAK
57,900.00 ₺
KASA BAKİYE
28,228.32 ₺
📅 2026 Aidat Çizelgesi
| Daire (Sakin) | Özel Borç | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (SEMRA KAYA) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | B 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 2 (DERYA KUTLU) | 0 ₺ | M 500.00₺ | M 500.00₺ | M 500.00₺ | B 500.00₺ | B 500.00₺ | B 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 3 (GÜLNUR KAYA) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | B 500.00₺ | B 500.00₺ | B 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 4 (BERKANT CENKTAŞ) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | B 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 5 (MUSTAFA BAŞARAN) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | B 500.00₺ | B 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 6 (AYHAN ÇAVUŞOĞLU) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 7 (SIDIKA HIZLI) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | B 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 8 (MESUT ÖZDEMİR) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | B 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 9 (DENİZ TANRIKULU) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | B 500.00₺ | B 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 10 (HASAN HÜSEYİN ÖLÇEN) | 400.00 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 11 (SAİM BOLAT) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | B 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 12 (BÜNYAMİN KOÇ) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | B 500.00₺ | B 500.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
Son Duyurular
Kat malikleri genel kurul toplantısı yapıldı
--- yönetici : oy çokluğu ile DENİZ TANRIKULU seçilmiştir. --- Temmuz ayı itibariyle aidatlar 700 tl olarak belirlenmiştir ---- Apartman için belirli bölgelere kamera sayısı arttırılmasına karar verilmiştir. ---- Depo temizliği yapılarak daire başına bölümlerin ayrılmasına karar verildi (tarih daha sonra belirlencek) ----- Apartman için süs aydınlatması yapılmasına karar verildi.
24.04.2026Aidatlar hakkında !!!!
Temmuz 2026 itibari ile aidatlarımız 700 TL olarak ödenecektir.
13.04.2026Toplantı hk.
9 Nisan perşembe akşamı Saat 20:00 da Apartman toplantısı yapılacaktır, Bu toplantıda önemli kararlar alınacağından tüm kat malikleri katılması rica olunur.
06.04.2026