Çoruh Apartmanı
Yeni mh. Sokullu Mehmet Sk. No:3
Yönetici: Deniz TANRIKULU
GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ
TOPLAM TAHSİLAT
159,559.56 ₺
TOPLAM GİDER
133,753.29 ₺
BEKLENEN ALACAK
43,400.00 ₺
KASA BAKİYE
25,806.27 ₺
📅 2026 Aidat Çizelgesi
| Daire (Sakin) | Özel Borç | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (HALİL KOÇAK) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ |
| 2 (DERYA KUTLU) | 3250.00 ₺ | M 500.00₺ | M 500.00₺ | M 500.00₺ | M 500.00₺ | M 500.00₺ | M 500.00₺ | M 700.00₺ | M 700.00₺ | M 700.00₺ | M 700.00₺ | M 700.00₺ | M 700.00₺ |
| 3 (GÜLNUR KAYA) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 4 (BERKANT CENKTAŞ) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 5 (MUSTAFA BAŞARAN) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 6 (AYHAN ÇAVUŞOĞLU) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 7 (SIDIKA HIZLI) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 8 (MESUT ÖZDEMİR) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 9 (DENİZ TANRIKULU) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 10 (HASAN HÜSEYİN ÖLÇEN) | 500.00 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ |
| 11 (SAİM BOLAT) | 450.00 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
| 12 (BÜNYAMİN KOÇ) | 0 ₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 500.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | Ö 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ | B 700.00₺ |
Son Duyurular
Apartman temizlik
Ağustos 2 x Eylül 1x Ekim 1x Toplam 4 adet , 4000 tl 3500 tl yıl sonuna kadar olan aidat tan mahsup edilmiştir, 500 tl asansör tadilat borcundan düşünmüştür, 8 ekin tarihi itibariyle
08.10.2026Arka balkon gider tıkanması .
Arka balkonların gider alt taraftan tıkanmış olup , boru temizliği yapılmıştır, borudan çıkan pirinç ve muhtelif gıda ürünleri sebebi ile tıkandığı tespit edilmiştir. tamirci tarafından temizlik yapılarak sorun çözülmüştür. daire 12 eski kiracısı tarafından zarara uğratıldığı düşünüldüğün den masraflar ev sahibi tarafından karşılanmıştır.
09.09.2026Asansör tadilat işlemi
Asansör tadilat işlemi tamamlanmıştır, kasnak ve halatlar değişti, toplam 45.000 tl masraf oldu . Daire başına 3750 tl borçlandırma yapıldı.
08.08.2026